点击数:   时间:2026年05月18日 20:20   作者:研究生办公室   录入:许楠   来源:
为进一步提升研究生学位论文质量,规范答辩流程管理,营造开放包容的学术交流氛围,新闻与传播学院定于2026年5月20日举办2026届研究生学位论文答辩。本次答辩涉及多个研究方向与前沿议题,现诚邀广大师生到场旁听、参与交流,期待在思想碰撞中共同推动学术发展。
新闻传播学学硕组(学硕8人) 答辩主席:范红娟 教授 (郑州师范学院) 答辩委员:张合斌 教授 (河南工业大学新闻与传播学院) 夏颖 教授 (河南工业大学新闻与传播学院) 刘保庆 副教授 (河南工业大学新闻与传播学院) 李丹 讲师 (河南工业大学新闻与传播学院) 答辩秘书:许楠 讲师 (河南工业大学新闻与传播学院) 答辩志愿者:梁武平 胡融 答辩时间:2025年5月20日14:30-17:30 答辩地点:新闻与传播学院5203 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 指导教师 |
| 1 | 2023920441 | 单艳杰 | 新闻传播学 | 中国故事短视频叙事话语研究以《第三只眼看中国》国际短视频大赛获奖作品为例 | 杨丽雅 |
| 2 | 2023920442 | 梁甜田 | 新闻传播学 | 抖音平台河南文旅短视频的符号建构与传播研究 | 朵天林 |
| 3 | 2023920443 | 刘晓雪 | 新闻传播学 | 绿芽基金会赋能农村女性创业的媒介动员路径研究 | 黄俊华 |
| 4 | 2023920444 | 邱海微 | 新闻传播学 | 秀场粉丝与主播拟态亲密关系生成与发展研究基于抖音直播间的网络民族志观察 | 李晓云 |
| 5 | 2023920445 | 辛佳明 | 新闻传播学 | 中国家庭沟通场域下癌症信息回避行为研究 | 乔俊杰 |
| 6 | 2023920446 | 张彩熠 | 新闻传播学 | 新媒体赋能光山县返乡女性创业路径研究 | 黄俊华 |
| 7 | 2023920448 | 张紫薇 | 新闻传播学 | 抖音乡村短视频中的视觉符号呈现与受众解读研究 | 郭颖 |
| 8 | 2023920449 | 朱冰倩 | 新闻传播学 | 微信公众号抑郁症议题叙事研究——以“渡过”为例 | 乔俊杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新闻与传播专硕(第一组)(专硕10人) 答辩主席:郑素侠 教授 (郑州大学新闻与传播学院) 答辩委员:邓攀 主任记者 (河南广播电视台) 孙占利 教授 (河南工业大学新闻与传播学院) 杜付贵 副教授 (河南工业大学新闻与传播学院) 韩瑞娜 副教授 (河南工业大学新闻与传播学院) 答辩秘书:许楠 讲师 (河南工业大学新闻与传播学院) 答辩志愿者:朱瑞浩 孙晗旭 答辩时间:2025年5月20日8:30-12:00 答辩地点:新闻与传播学院5203 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 指导教师 |
| 1 | 2023931255 | 豆笠群 | 新闻与传播 | Z世代“电子榨菜”依赖行为的心理机制研究 | 康初莹 |
| 2 | 2023931256 | 杜思敏 | 新闻与传播 | 小红书健身社群“晒运动”现象对女大学生身体意象的影响研究 | 康初莹 |
| 3 | 2023931264 | 李涛 | 新闻与传播 | 数字人短视频对银发群体消费意愿的影响研究 | 康初莹 |
| 4 | 2023931254 | 董程程 | 新闻与传播 | 空间媒介视角下历史文化街区对城市形象的建构研究——以洛阳东西南隅为例 | 李红光 |
| 5 | 2023931261 | 贾梓慧 | 新闻与传播 | 空间生产视域下工业遗产在城市文化空间的建构研究——以郑州市油化厂创意园为例 | 李红光 |
| 6 | 2023931277 | 于婷婷 | 新闻与传播 | 空间生产理论视域下洛阳媒介形象的建构研究——基于抖音平台的内容分析 | 张雯雯 |
| 7 | 2023931260 | 霍文璐 | 新闻与传播 | 媒介信息环境对文科硕士生就业焦虑影响研究 | 刘保庆 |
| 8 | 2023931273 | 吴宪 | 新闻与传播 | 谷圈群体的媒介仪式展演研究 | 张雯雯 |
| 9 | 2023931251 | 崔洋晨 | 新闻与传播 | 全面抗战时期《新华日报》难民救助信息传播研究 | 高俊聪 |
| 10 | 2023931270 | 秦子茹 | 新闻与传播 | 中央苏区红色报刊难民救助报道研究(1931-1934) | 高俊聪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新闻与传播专硕(第二组)(专硕10人) 答辩主席:方雪琴 教授 (河南大学新闻与传播学院) 答辩委员:彭红霞 主任编辑(河南广播电视台) 李红光 副教授 (河南工业大学新闻与传播学院) 张雁泉 副教授 (河南工业大学新闻与传播学院) 温志彧 副教授 (河南工业大学新闻与传播学院) 答辩秘书:许楠 讲师 (河南工业大学新闻与传播学院) 答辩志愿者:余梦嘉 丁晨曦 答辩时间:2025年5月20日8:30-12:00 答辩地点:新闻与传播学院5314 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 指导教师 |
| 1 | 2023931266 | 刘丹丹 | 新闻与传播 | 返乡创业女性新媒体使用中自我认同建构研究 | 黄俊华 |
| 2 | 2023931265 | 梁佳敏 | 新闻与传播 | 社交媒体使用对河南农村老年人主观幸福感的影响 | 刘保庆 |
| 3 | 2023931280 | 朱会霞 | 新闻与传播 | “悬浮”与“扎根”:乡镇青年的乡土适应困境与应对路径 | 夏颖 |
| 4 | 2023931269 | 潘素雅 | 新闻与传播 | 乡村流动摊贩的媒介化生存: 博主“李福贵”的身份重构与传播实践研究 | 李晓云 |
| 5 | 2023931274 | 武媛姿 | 新闻与传播 | 公益短视频对亲社会行为的建构路径研究——以“字节跳动公益”抖音号为例 | 韩瑞娜 |
| 6 | 2023931262 | 李静萱 | 新闻与传播 | 婚姻想象中的“她选择”: 社交媒体中的“婚姻剧本”与青年女性的结婚意愿研究 | 夏颖 |
| 7 | 2023931279 | 赵子娇 | 新闻与传播 | 文化行动主义视角下乡村文化共同体的行动逻辑与生成路径研究 | 夏颖 |
| 8 | 2023931276 | 杨静 | 新闻与传播 | 可供性视角下新闻从业者AIGC持续使用影响因素研究 | 张合斌 |
| 9 | 2023931267 | 马则宇 | 新闻与传播 | 社交媒体对乡村治理中社群参与的影响机制——基于“腾讯为村”平台的案例研究 | 郭颖 |
| 10 | 2023931272 | 孙乾 | 新闻与传播 | 框架差异与形象分野:河南区域形象的媒介建构研究 | 张超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新闻与传播专硕(第三组)(专硕11人) 答辩主席:杨静 教授 (中原工学院新闻与数字传播学院) 答辩委员:刘勰 主任编辑 (《新闻爱好者》杂志社) 张雯雯 副教授(河南工业大学新闻与传播学院) 许俊义 副教授(河南工业大学新闻与传播学院) 李萌 讲师(河南工业大学新闻与传播学院) 答辩秘书:许楠 讲师 (河南工业大学新闻与传播学院) 答辩志愿者:李芊芊 赵茜 答辩时间:2025年5月20日8:30-12:00 答辩地点:新闻与传播学院5413 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 指导教师 |
| 1 | 2023931268 | 南雨霖 | 新闻与传播 | 文旅融合视阈下网络微短剧的叙事策略研究——以“跟着微短剧去旅行”为例 | 杨丽雅 |
| 2 | 2023931252 | 丁祎 | 新闻与传播 | 行动者网络理论视角下新闻同情疲劳的应对策略研究 | 韩瑞娜 |
| 3 | 2022931231 | 付兵帅 | 新闻与传播 | 抖音平台健康科普类短视频传播效果影响因素分析——基于40个案例的定性比较分析 | 夏颖 |
| 4 | 2023931253 | 董灿 | 新闻与传播 | “守望”与“重构”:传统村落文化记忆的活态传承研究—基于豫南地区西河古村的田野调查 | 孙占利 |
| 5 | 2023931259 | 和佳滢 | 新闻与传播 | 新农人产业振兴类短视频传播效果与策略优化研究 | 孙占利 |
| 6 | 2023931258 | 郭璐瑶 | 新闻与传播 | 盲盒直播互动对未成年人冲动性消费行为的影响研究 | 杨丽雅 |
| 7 | 2023931257 | 谷怡 | 新闻与传播 | 政务新媒体用户对人工智能生成内容采纳意愿的影响因素研究 | 张合斌 |
| 8 | 2023931275 | 徐慧慧 | 新闻与传播 | 社会渗透理论视角下青年群体人机亲密关系研究 | 张合斌 |
| 9 | 2023931271 | 宋程龙 | 新闻与传播 | 空间媒介视角下郑州地铁对城市形象的建构研究 | 朵天林 |
| 10 | 2023931278 | 赵文凤 | 新闻与传播 | 社交平台中适婚青年婚姻焦虑情绪传染模式研究 | 李晓云 |
| 11 | 2022931215 | 孙梦繁 | 新闻与传播 | 河南文旅脸书账号“Discover Henan”短视频对外传播策略研究 | 杨丽雅 |
欢迎感兴趣的师生到场旁听交流!